国では「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」を令和7年10月31日に公表し、幅をもって推計した令和8/9年主食用米等需要量の上位値である711万トンを、需要に応じた生産量として、令和8年産主食用米等生産量見通しを設定しました。
本協議会においても、水田における需要に応じた生産を推進するため、臨時総会において本県の令和8年産米生産数量目標に相当する数値(以下、目安という)を347,744トン(面積換算値64,999ha)に設定するとともに、市町村別の数値についても別紙のとおり設定しましたので、お知らせいたします。
なお、生産者別の目安の提示にあたっては、需要に応じた米生産の必要性について情報提供いただくとともに、生産者自らが円滑に需要に応じた生産に取り組めますよう、ご配意願います。
令和8年産米の市町村別生産数量目標に相当する数値
| 市町村名 | (トン) | 面積換算値(ha) |
|---|---|---|
| 日立市 | 2,546 | 511 |
| 常陸太田市 | 11,173 | 2,141 |
| 高萩市 | 1,780 | 361 |
| 北茨城市 | 3,432 | 687 |
| 常陸大宮市 | 7,337 | 1,439 |
| 大子町 | 3,147 | 653 |
| 水戸市 | 15,328 | 2,793 |
| 笠間市 | 8,802 | 1,687 |
| ひたちなか市 | 4,546 | 839 |
| 那珂市 | 6,960 | 1,277 |
| 小美玉市 | 6,189 | 1,153 |
| 茨城町 | 7,555 | 1,397 |
| 大洗町 | 1,318 | 242 |
| 城里町 | 4,133 | 812 |
| 東海村 | 1,684 | 311 |
| 鹿嶋市 | 3,949 | 729 |
| 潮来市 | 7,028 | 1,309 |
| 神栖市 | 5,020 | 985 |
| 行方市 | 10,984 | 2,031 |
| 鉾田市 | 6,377 | 1,222 |
| 土浦市 | 7,600 | 1,395 |
| 石岡市 | 11,075 | 2,102 |
| 龍ケ崎市 | 7,870 | 1,469 |
| 取手市 | 7,676 | 1,454 |
| 牛久市 | 1,955 | 371 |
| つくば市 | 17,850 | 3,395 |
| 守谷市 | 1,700 | 325 |
| 稲敷市 | 26,893 | 4,864 |
| かすみがうら市 | 7,306 | 1,374 |
| つくばみらい市 | 12,401 | 2,336 |
| 美浦村 | 3,832 | 722 |
| 阿見町 | 2,719 | 494 |
| 河内町 | 9,090 | 1,668 |
| 利根町 | 3,745 | 692 |
| 古河市 | 7,927 | 1,534 |
| 結城市 | 5,740 | 1,098 |
| 下妻市 | 11,215 | 2,093 |
| 常総市 | 15,818 | 2,882 |
| 筑西市 | 32,418 | 5,811 |
| 坂東市 | 8,290 | 1,586 |
| 桜川市 | 12,043 | 2,198 |
| 八千代町 | 6,428 | 1,227 |
| 五霞町 | 2,956 | 578 |
| 境町 | 3,911 | 752 |
| 茨城県 | 347,744 | 64,999 |
- 面積換算値の算出に用いる単収の違いや端数処理などにより、必ずしも市町村の計と県の数値は一致しない